28 Дек2020
Вакантные места для приема (перевода)
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1 комбинированного вида»
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета; за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации; за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов; за счёт средств физических и (или) юридических лиц.
Учебный год: 2020/2021
Состояние на 15.01.2021
Группа | Вакантное количество воспитанников в группах |
---|---|
первая младшая раннего возраста | 0 |
первая младшая №2 | 2 |
вторая младшя раннего возраста | 2 |
вторая младшая группа № 1 | 0 |
вторая младшая группа комбинированной направленности №2 | 0 |
средняя группа №1 | 1 |
средняя группа комбинированной направленности №2 | 0 |
старшая группа №1 | 0 |
старшая группа комбинированной направленности №2 | 0 |
подготовительная группа № 1 | 1 |
подготовительная группа комбинированной направленности №2 | 0 |
Зачисленные воспитанники в МАДОУ №1
Фамили, Имя | Год рождения | Дата зачисления |
Белян Елизавета | 2018 | 01.09.2020 |
Власова Елизавета | 2018 | 01.09.2020 |
Каримова Глафира | 2018 | 01.09.2020 |
Комиссарук Анатолий | 2018 | 01.09.2020 |
Кислякова Стефания | 2018 | 01.09.2020 |
Крайнова Кристина | 2018 | 01.09.2020 |
Красильникова Валентина | 2018 | 01.09.2020 |
Маклакова Милана | 2018 | 01.09.2020 |
Никитин Даниил | 2017 | 01.09.2020 |
Новиков Михаил | 2018 | 01.09.2020 |
Потапов Вадим | 2018 | 01.09.2020 |
Сидорова Ксения | 2018 | 01.09.2020 |
Сыч Виктория | 2018 | 01.09.2020 |
Туляшева Иделия | 2018 | 01.09.2020 |
Ходырев Марк | 2017 | 01.09.2020 |
Аверьянов Матвей | 2017 | 01.09.2020 |
Войцеховская Софья | 2017 | 01.09.2020 |
Гергерт Даниил | 2017 | 01.09.2020 |
Гостева Василиса | 2017 | 01.09.2020 |
Григоренко Зоя | 2017 | 01.09.2020 |
Довгялло София | 2017 | 01.09.2020 |
Коваль Богдан | 2017 | 01.09.2020 |
Курбанов Егор | 2017 | 01.09.2020 |
Лиенко Александр | 2014 | 01.09.2020 |
Меланич Эрик | 2015 | 01.09.2020 |
Мельников Дмитрий | 2017 | 01.09.2020 |
Семеновых Диана | 2017 | 01.09.2020 |
Шпортак Алиса | 2017 | 01.09.2020 |
Богачев Демьян | 2018 | 01.09.2020 |
Борин Максин | 2018 | 01.09.2020 |
Воробьева Софья | 2019 | 01.09.2020 |
Гончар Дарья | 2018 | 01.09.2020 |
Градобоев Артемий | 2019 | 01.09.2020 |
Кистенев Илья | 2018 | 01.09.2020 |
Мартынов Алексей | 2018 | 01.09.2020 |
Наседкина Елизавета | 2019 | 01.09.2020 |
Осичкин Тимофей | 2019 | 01.09.2020 |
Пойда Савелий | 2018 | 01.09.2020 |
Хотамова Динара | 2018 | 01.09.2020 |
Отчисленные воспитанники из МАДОУ №1
Фамилия, Имя | Год рождения | Дата отчисления |
Авакумова Анна | 2013 | |
Беляева Валерия | 2013 | |
Бердникова Владислава | 2012 | |
Берлизов Максим | 2013 | |
Бразалук Виктория | 2013 | |
Водяная Алина | 2013 | |
Гульдяева Арина | 2013 | |
Дубовикова Лада | 2013 | |
Дядюнова Арина | 2013 | |
Исаева Анастасия | 2012 | |
Калинкин Юрий | 2012 | |
Максимчук Мария | 2013 | |
Митяшев Ярослав | 2013 | |
Маркина Виктория | 2013 | |
Михалев Илья | 2013 | |
Москаленко София | 2013 | |
Полещук Венера | 2013 | |
Попова Ксения | 2013 | |
Шевелев Илья | 2013 | |
Горифьянов Даниил | 2013 | |
Джафарова Арина | 2013 | |
Егорова Маргарита | 2012 | |
Залесская Анастасия | 2013 | |
Когелов Александр | 2013 | |
Кушнер Валерия | 2013 | |
Лиходинов Георгий | 2013 | |
Малюкова Олеся | 2013 | |
Марченко Иван | 2013 | |
Никитин Владимир | 2012 | |
Никонов Артем | 2013 | |
Рыбаков Глеб | 2013 | |
Семенов Максим | 2013 | |
Синцов Мирослав | 2012 | |
Смирнова Полина | 2012 | |
Хлыбов Максим | 2012 | |
Якубов Андрей | 2013 | |
Рыкова Ева | 2013 | |
Сотов Ярослав | 2013 | |
Деньгуб Арина | 2013 | |
Килеев Артем | 2013 | |
Павлова Милана | 2013 | |
Агачева Анна | 2013 |
Метки: МАДОУ №1, Петропавловск-Камчатский, Камчатка